マシニングセンタ
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
オークマ | MILLAC561V | 1 | 1050mm×560mm×520mm |
牧野フライス | V56 | 1 | 900mm ×550mm ×450mm |
三菱重工 | M-V5C | 1 | 800mm ×510mm ×460mm |
牧野フライス | V55 | 1 | 900mm ×500mm ×450mm |
オークマ | MC-40VAS | 1 | 762mm ×430mm ×450mm |
三菱重工 | M-V70E | 1 | 1250mm ×700mm ×650mm |
三菱重工 | M-V60C-F | 1 | 1000mm ×600mm ×550mm |
OKK | PCV40 Ⅱ | 1 | 560mm ×410mm ×410mm |
OKK | MCV460 | 1 | 810mm ×460mm ×530mm |
OKK | VM53R | 1 | 1050mm ×530mm ×510mm |
NCフライス盤
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
牧野フライス | AVNC-74 | 1 | 710mm ×400mm ×360mm |
牧野フライス | BN185-A4 | 1 | 850mm ×500mm ×400mm |
NC旋盤
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
オークマ | LB250T | 2 | 180mm×325mm |
オークマ | LB300 | 1 | 260mm×520mm |
池貝 | TUR15 | 1 | 170mm×420mm |
池貝 | TU26 | 1 | 250mm×700mm |
池貝 | TC15 | 1 | 230mm×330mm |
池貝 | TU15 | 1 | 170mm×420mm |
池貝 | TC25 | 1 | 250mm×400mm |
DMG森精機 | NLX2000SMC | 1 | 260mm×590mm |
オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | 260mm×565mm |
汎用旋盤
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
OKK | RAMO T37-8 | 1 | |
OKK | RAMO T45-8 | 1 | |
型彫放電加工機
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
三菱電機 | EA-12V | 1 | 400mm×300mm×300mm |
三菱電機 | M25K | 1 | 250mm×200mm×250mm |
三菱電機 | M35 | 1 | 350mm×250mm×350mm |
牧野フライス | EDCN32H | 1 | 300mm×250mm×250mm |
CAD
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
NTTデータエンジニアリング | GRADE | 1 | |
NTTデータエンジニアリング | SPACE-E | 2 | |
ラジアルボール盤
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
吉田製作所 | YRD-1050 | 1 | |
検査器
メーカー名 | 機械名 | 台数 | 仕様 |
オリンパス | 測定顕微鏡 | 1 | |
ミツトヨ | 万能投影機 | 3 | |
ミツトヨ | 測定顕微鏡 | 3 | |
ミツトヨ | 三次元測定器 | | |